Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124645747 "ДОБРУДЖА ОДИТ" ЕООД | 1 022.58 | 1 022.58 |
| 201406237 "КАЛЕЯ ТРЕЙД" ЕООД | 681 111.22 | 695 911.21 |
| 124500919 "Консулт инвест контрол" ООД | 2 694.71 | 2 245.59 |
| 121915340 "Мултиплекс инженеринг" ЕООД | 2 638.27 | 2 638.27 |
| 202313490 "РАЛ-МАР БИЛД" ЕООД | 564 151.68 | 554 698.99 |
| 131051894 "Т и Т Инженеринг" ООД | 9 111.22 | 9 111.22 |
| 201339322 "ДЕВНЯ-КОНСТРУКШЪН" ЕООД | 82 893.77 | 99 416.56 |
| 124133005 "Прогрес 99"ООД | 690 305.70 | 667 688.64 |
| 103290570 "ДЕВНЯ ТРЕЙД" ООД | 1 100 466.99 | 995 118.61 |
| 834057238 "ФОЛИАРТ" ООД | 6 439.33 | 6 439.33 |
| 202809593 "Булинженеринг - ТС" ЕООД | 1 828.38 | 1 828.38 |
| 834052321 "Жилфонд-Инвест" ЕООД | 1 380.49 | 1 380.49 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Нели | 490.84 | 490.84 |
| Емилия | 4 090.34 | 0.00 |
| Димитър | 2 537.03 | 1 248.57 |
| Добринка | 5 890.08 | 0.00 |
| Виктория | 3 077.98 | 3 057.53 |
| Магдалена | 0.00 | 0.00 |
| Милена | 490.84 | 490.84 |
| Олга | 1 472.52 | 1 472.52 |
| Станка | 690.24 | 0.00 |
| Надежда | 1 288.46 | 0.00 |
| Красимира | 2 576.91 | 0.00 |
| Красимира | 1 288.46 | 0.00 |
| Дияна | 1 288.46 | 0.00 |
| Галин | 490.84 | 490.84 |
| Марияна | 490.84 | 323.60 |
Няма
Няма
