| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Елена | 5 916.65 | 3 335.80 |
| Ралица | 5 978.56 | 3 336.61 |
| Минка | 1 738.39 | 0.00 |
| Живка | 2 172.99 | 0.00 |
| Иван | 10 864.95 | 967.45 |
| Гергана | 3 042.19 | 3 011.51 |
| Милен | 1 738.39 | 1 735.74 |
| Бистра | 2 607.59 | 0.00 |
| Красимир | 2 607.59 | 0.00 |
| Даниела | 10 864.95 | 14 219.86 |
| Дилка | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Даниела | 5 916.65 | 4 007.68 |
| Любомир | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Радостина | 1 942.91 | 1 942.91 |
| Ирма | 3 042.19 | 0.00 |
| Христина | 2 607.59 | 2 531.16 |
| Жечка | 3 042.19 | 0.00 |
| Виолета | 3 042.19 | 0.00 |
| Борислав | 2 607.59 | 0.00 |
| Денка | 2 172.99 | 1 400.94 |
| Борислав | 7 456.77 | 4 889.90 |
| Нешка | 3 042.19 | 2 511.29 |
| Мария | 2 607.59 | 0.00 |
| Руслан | 3 042.19 | 0.00 |
| Нели | 2 172.99 | 0.00 |
| Сашка | 0.00 | 6 542.60 |
| Татяна | 2 607.59 | 0.00 |
| Мирослава | 4 028.98 | 2 607.59 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 117625228 ГТМ ЕООД | 0.00 |
| 130959695 ГЕОАРХ ЕООД | 32 211.39 |
| 131209650 В и Р ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 24 917.30 |
| 175321366 НАЦИОНАЛНА АГЕНДИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО ООД | 58 739.19 |
| 205247234 ВИЕС инженеринг ООД | 0.00 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 103509206 РОНИ-КОЛОР ЕООД | 0.00 |
| 103821003 ПРОТЕКТ ООД | 0.00 |
| 103882376 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД | 0.00 |
| 127529000 СНИК ЕООД | 0.00 |
| 127588059 ГАРАНТ СТРОЙ ООД | 0.00 |
| 148116656 АРХТИНК ЕООД | 0.00 |
| 202510388 "РЕДОКС" ООД | 0.00 |
| 205247234 ВИЕС инженеринг ООД | 0.00 |
