Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Павлина | 11 227.06 | 9 970.25 |
| Марийка | 8 915.61 | 8 089.65 |
| Людмила | 9 032.15 | 8 224.81 |
| Александра | 8 176.83 | 7 445.77 |
| Десислава | 9 752.18 | 8 295.30 |
| Стоянка | 9 006.03 | 6 647.12 |
| Наталия | 6 509.35 | 5 925.15 |
| Людмила | 8 300.74 | 6 653.99 |
| Снежанка | 8 195.58 | 3 568.02 |
| Огнян | 5 900.68 | 5 375.49 |
| Евгени | 15 265.91 | 13 821.23 |
| Стефан | 6 762.96 | 6 102.30 |
| Валентина | 8 495.65 | 7 622.29 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 177066521 ДЗЗД "ТН Плевен 2016" (членове: "Тарктур" ЕООД и "Нивел строй" ЕООД) | 43 104.61 |
| 177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) | 924 429.75 |
| 177151813 ДЗЗД "Пътища Груп" (членове: "Бевъриджис Олимпия" ЕООД и "Пътища" АД) | 1 553 434.42 |
