Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | 76.69 | 76.69 |
| 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД | 59.09 | 59.09 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 10.23 | 10.22 |
| 811130355 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93 ООД | 7 752.82 | 7 752.82 |
| 101673890 КИОГ ЕООД | 49 501.23 | 49 501.24 |
| 831716285 ГРАНТ ТОРНТОН ООД | 1 532.65 | 1 532.65 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 2 794.72 | 2 794.69 |
| 129010253 ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО " - БЛАГОЕВГРАД | 45.45 | 45.45 |
| 101688586 БРАВО-СТРОЙ ООД | 613 536.15 | 660 082.12 |
| 811047831 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 1 232.83 | 1 232.82 |
| 130008993 ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ | 766.94 | 766.94 |
| 203987346 БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016 ЕООД | 12 715.53 | 12 715.51 |
Няма
Няма
