Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200208334 "ТРАУМИНВЕСТ" ЕООД | 1 369.10 | 2 145.59 |
| 103332158 СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99 ЕООД | 4 289.64 | 6 722.52 |
| 200398920 "ХРАНКОТОШ" ЕООД | 1 244 107.62 | 1 426 072.32 |
| 101790776 "АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД | 550.35 | 458.62 |
| 201495727 "Инвестиционно проектиране" ЕООД | 70 461.19 | 0.00 |
| 103972788 ГЕОМАКС ООД | 474.89 | 474.89 |
| 200543375 "ЕЛМАЗОВИ" ООД | 1 902.01 | 1 902.01 |
| 103760963 "ДЕМА" ЕООД | 20 733.09 | 24 369.60 |
| 130008993 ДНСК София | 613.55 | 766.94 |
| 201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | 2 601.45 | 2 601.45 |
| 101729823 Перун ККБ ЕООД | 83 209.68 | 83 209.68 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 201495727 "Инвестиционно проектиране" ЕООД | 0.00 |
Няма
