Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177176097 ДЗЗД"Красива Стара Загора", град Бургас | 4 229 353.54 | 4 068 082.49 |
| 123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД | 1 472.52 | 1 472.52 |
| 833066300 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 920.33 | 251.98 |
| 123736208 СТРОЙПРОЕКТ - ДИМОВИ И СИЕ ООД | 8 270.66 | 8 068.17 |
| 176746509 ДЗЗД "Ландшафт Архитектура Дизайн Стара Загора" | 11 657.45 | 11 657.45 |
| 115552190 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД | 30.68 | 15.33 |
| 121710606 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО | 178.95 | 0.00 |
| 126721599 ЕКИП - МГ ООД | 5 910.53 | 6 933.12 |
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 15 323.42 | 15 323.42 |
| 130008993 Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ | 10 225.84 | 2 045.17 |
| 123138495 СТАРА ЗАГОРА - КАДАСТЪР ООД | 8 896.48 | 8 896.47 |
| 119081953 ВДХ АД | 3 605 810.54 | 3 439 678.14 |
| 200007801 Т 7 консулт ЕООД | 4 755.01 | 4 755.01 |
| 123712207 ОДИТ - КОЛЕВА ЕООД | 9 203.25 | 9 203.26 |
Няма
Няма
