Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ивайло | 5 828.73 | 1 520.53 |
| Ася | 6 626.34 | 6 626.35 |
| Антония | 5 828.73 | 5 828.72 |
| Симона | 6 626.34 | 6 626.34 |
| Грета | 7 025.15 | 1 756.29 |
| Алина | 5 828.73 | 5 828.72 |
| ЕМИЛИЯ | 1 022.58 | 473.81 |
| Емилиян | 5 828.73 | 3 727.74 |
| Крум | 1 022.58 | 11 513.70 |
| Стефка | 2 957.37 | 18 161.04 |
| Десислава | 5 828.73 | 823.59 |
| МАРИАНА | 1 022.58 | 0.00 |
| Антоанета | 1 022.58 | 6 189.80 |
| Николай | 5 828.73 | 5 279.45 |
| Тодор | 6 626.34 | 2 129.91 |
| Михаела | 5 828.73 | 3 885.81 |
| Катерина | 1 022.58 | 317.32 |
| Савина | 5 828.73 | 5 828.72 |
| Ваня | 5 828.73 | 5 828.72 |
| Ралица | 5 828.73 | 4 093.98 |
| Радостин | 21 116.36 | 8 013.72 |
| Преслав | 3 067.75 | 3 067.75 |
| Димитрийка | 21 116.36 | 9 407.73 |
| Цветелина | 6 626.34 | 6 626.34 |
| Магдалена | 5 828.73 | 485.73 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 131453277 БЕНЕВЕНТ ЕООД | 0.00 |
| 202385707 СПОРТ СКИЛС ЕООД | 0.00 |
