Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 3 564.73 | 3 564.74 |
| 175245413 ПИ ЕС ПИ ЕООД | 569 988.99 | 575 677.29 |
| 203407291 НАД ДИЗАЙН ЕООД | 28 788.12 | 19 512.49 |
| 205650534 БГ ЛЕНД КО АД | 196 799.45 | 196 501.51 |
| 827201940 ДАРТЕК ООД | 4 509.59 | 4 509.60 |
| 204682109 АВАНГАРД МОТО 5 ЕООД | 39 874.63 | 39 874.63 |
| 103042475 ДИАЛЕКС ЕООД | 1 000.09 | 0.00 |
| 148082047 БГ ЛЕНД КО ООД | 432 986.47 | 439 284.30 |
| 101790776 АНЕД КОНСУЛТ ЕООД | 1 066.96 | 889.14 |
| 103950959 СС-КОНСУЛТ ЕООД | 4 583.22 | 4 583.22 |
| 103152847 ГИФ ЕООД | 1 650.45 | 1 650.45 |
| 103123183 ПРОФИЛЕКС ООД | 26 075.89 | 0.00 |
| 176968310 ДЗЗД "ВАССТРОЙ - ИКП" | 6 423.81 | 6 420.78 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 25 211.02 | 25 211.02 |
Няма
Няма
