Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175197883 Балпекс ЕООД | 183.60 | 183.60 |
| 102093591 АСЕКОБ | 644.23 | 348.19 |
| 130836027 Росен -85 ООД | 112.48 | 112.48 |
| 203478160 Бест Карс Логистик ЕООД | 40.90 | 0.00 |
| 177135378 "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" | 110 541.30 | 4 456.92 |
| 130881129 "Юзит калърс България" ООД | 141 065.44 | 5 717.79 |
| 147079030 "Евро бизнес консултинг груп" ЕООД | 36 868.23 | 11 902.87 |
| 102638045 М-Бус ООД | 619.69 | 619.68 |
| 000056814 Община Бургас | 2 960.33 | 0.00 |
| 201557566 „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД | 1 518.54 | 1 518.53 |
| 175017826 НСОРБ АКТИВ ЕООД | 1 623.35 | 1 623.36 |
| 200697779 "Проксима консулт" ЕООД | 11 227.97 | 11 227.97 |
| 205243257 Резиденс сити гардън ООД | 2 456.50 | 2 456.50 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ВЕСНА | 5 688.12 | 2 982.73 |
| Руска | 10 123.58 | 4 466.33 |
| Милена | 1 187.99 | 1 187.82 |
| Веселина | 648.02 | 5 446.04 |
| Калина | 470.93 | 2 925.86 |
| Куни | 9 816.80 | 293.72 |
| Ивелина | 4 489.14 | 3 596.57 |
| Богдана | 615.21 | 2 565.40 |
| Веселина | 7 362.60 | 2 969.86 |
| Ружа | 1 187.99 | 1 187.82 |
| Мариела | 8 282.93 | 6 824.53 |
| Деница | 7 158.09 | 7 330.58 |
| Величка | 1 864.55 | 10 053.18 |
| Валентина | 0.00 | 1 545.06 |
| Мария | 6 442.28 | 383.12 |
| Нелия | 4 555.61 | 5 204.91 |
| Антония | 8 282.93 | 8 275.79 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 177135378 "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" | 0.00 |
