Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176992980 Обединение ЗЗД "БИ ЕС АРК" | 7 697.24 | 7 697.24 |
| 175245872 БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД | 37 543.14 | 37 543.13 |
| 822114822 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК ЕАД | 329 301.99 | 332 587.00 |
| 130086390 ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД | 17 552.36 | 17 552.36 |
| 177198617 ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ПЕЩЕРА ЗЛАТНИ РОДОПИ 2017”, | 251 233.01 | 246 593.05 |
| 202248758 ФЕЙС КОНСУЛТ ЕООД | 9 080.54 | 9 761.59 |
| 111553117 СТЕНЛИ - 03 ЕООД | 89 763.36 | 87 403.06 |
| 112131019 СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ГИДЕС" ЕООД | 9 109.17 | 7 590.97 |
| 825357352 С.И.Т. ООД | 236 132.45 | 236 934.81 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Анна | 2 086.07 | 2 086.07 |
| Стефан | 2 086.07 | 1 579.46 |
| Лилия | 2 086.07 | 1 918.92 |
| Цветан | 2 086.07 | 2 086.04 |
| Кръстина | 2 086.07 | 2 086.09 |
| Цветелина | 1 717.94 | 334.39 |
| Стефка | 1 717.94 | 620.87 |
| Георги | 2 086.07 | 506.63 |
| Радослав | 1 717.94 | 762.66 |
| Веселин | 2 699.62 | 2 699.62 |
| Даниела | 2 086.07 | 167.12 |
Няма
Няма
