Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Малина | 0.00 | 1 456.81 |
| Валентин | 0.00 | 0.00 |
| Деница | 0.00 | 841.23 |
| Димитър | 0.00 | 6 164.83 |
| Магдалена | 0.00 | 4 458.49 |
| Боряна | 0.00 | 2 115.48 |
| Антония | 0.00 | 0.00 |
| Мария | 0.00 | 6 338.69 |
| Теменужка | 0.00 | 1 423.25 |
| Румяна | 0.00 | 4 388.53 |
| Ивелина | 0.00 | 0.00 |
| Борислав | 0.00 | 1 502.71 |
| Станимир | 0.00 | 3 949.86 |
| Иво | 0.00 | 1 904.92 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 102124298 „СМК-МОНТАЖИ“ АД | 0.00 |
| 102897471 „АНТИК 2004“ ООД | 0.00 |
| 131544346 АРХОНТ ЕООД | 0.00 |
| 147146949 "Брилянт - Слънчев бряг" ООД | 0.00 |
| 200937523 "ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД | 0.00 |
| 200970046 "ЕИВ" ЕООД | 0.00 |
| 201995489 "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД | 0.00 |
| 202575521 „ДАСКОН“ ЕООД | 0.00 |
| 203093410 "Инмат София" ЕООД | 0.00 |
| 203825974 "АВЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 0.00 |
| 811132858 "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД | 0.00 |
