Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 203936217 "ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 121708078 "СИЕНСИС" АД | 0.00 | 0.00 |
| 107549885 "ХЕРАЛД" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 103800863 "ДИЗАРХ" ООД | 0.00 | 0.00 |
| 177372733 "БИ БУРГАС - 2019" ДЗЗД | 1 864 221.33 | 1 832 228.25 |
| 206050193 "ФАЙВ КОНСУЛТ" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 115847575 "ТЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД | 0.00 | 0.00 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 102814066 "ПАРТНЬОРИ-А.Т." ЕООД | 1 864 638.92 |
| 202221469 "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД | 1 118 783.35 |
| 831640764 "ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 745 855.57 |
