Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 180768384 ДЗЗД "Европа" | 1 438 806.85 | 1 054 175.30 |
| 177547467 "ЕВРОПА - 2022" ДЗЗД | 69 326 744.71 | 68 703 376.79 |
| 177336324 "План Инвест Калотина" ДЗЗД | 1 027 248.79 | 1 689 253.60 |
| 130608148 "Трансконсулт-22" ЕООД | 165 535.86 | 156 700.74 |
| 130349902 "ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД | 81 295.41 | 0.00 |
| 130131711 ГБС - инфраструктурно строителство | 62 983 514.64 | 60 454 233.68 |
| 131063619 „Логистика-21“ ЕООД | 1 748.62 | 0.00 |
| 000670919 Национален аргеологически институт с музей - БАН | 294 171.09 | 576 097.54 |
| 202583121 Алфа Сорте ЕАД | 0.00 | 24 585.47 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Милена | 0.00 | 123.22 |
| Иван | 0.00 | 7 598.05 |
| Михаил | 0.00 | 7 598.05 |
| Борис | 0.00 | 704.05 |
| Димитър | 0.00 | 11 296.07 |
| Петър | 0.00 | 1 599.83 |
| Борис | 0.00 | 12 502.72 |
| Венцислав | 0.00 | 304.73 |
| Борис | 0.00 | 2 090.16 |
| Мая | 0.00 | 5 648.04 |
| Благинка | 0.00 | 81.30 |
| Марийка | 0.00 | 704.05 |
| Георги | 0.00 | 1 043.55 |
| Костадин | 0.00 | 704.05 |
Няма
Няма
