Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831661388 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | 0.00 | 5 061.80 |
| 201020246 ТИНСА ООД | 41 792.49 | 50 150.98 |
| 177337561 Обединение "Консултанти Карнобат" ДЗЗД | 80 272.83 | 96 327.40 |
| 175216595 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД | 12 015.36 | 14 418.43 |
| 831144533 ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ ООД | 11 248.42 | 13 498.10 |
| 130663221 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | 0.00 | 1 533.88 |
| 130008993 ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ | 0.00 | 2 658.72 |
| 200852966 БЕНТ ОИЛ АД | 4 677.04 | 0.00 |
| 000057026 ОБЩИНА КАРНОБАТ | 0.00 | 40.90 |
| 177298471 ДЗЗД Железопътна инфраструктура Карнобат | 2 329 618.37 | 2 783 759.62 |
| 812211155 БИЛДНИКС ЕООД | 12 664.70 | 15 197.64 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 202372115 Билдинг Комфорт ЕООД | 0.00 |
| 203068713 РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД | 0.00 |
| 205753057 ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП АД | 0.00 |
| 812211155 БИЛДНИКС ЕООД | 0.00 |
