Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201412044 ДЕДРАКС АД | 0.00 | 868.79 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 0.00 | 8 647.37 |
| 175152418 ИВЕНТ ДИЗАЙН ООД | 294 504.12 | 168 763.70 |
| 121446455 МОУШЪН АРТС ООД | 0.00 | 791.98 |
| 114548794 ПРИЗМА ООД | 331 317.14 | 331 307.28 |
| 131036440 ТЕА 3 ООД | 0.00 | 303.71 |
| 203727875 ЕА ПРИНТ ООД | 0.00 | 2 924.18 |
| 131184460 ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ АД | 0.00 | 1 193.95 |
| 831523572 АЕРОТУР ММ ООД | 153 387.56 | 96 690.20 |
| 131017461 БГМАП ООД | 122 710.05 | 82 868.49 |
| 200628605 КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 557.83 |
| 203618776 ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД | 0.00 | 1 739.41 |
| 000695025 Комплекс Бояна - Министерски съвет | 0.00 | 18 449.77 |
| 200083425 ТЪРГ.БГ ООД | 0.00 | 2 187.31 |
| 040902318 ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 365.57 |
Няма
Няма
