Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176990100 „България Ер - Посока“ ДЗЗД | 28 801.02 | 34 506.03 |
| 600084876 INA | 0.00 | 6 045.00 |
| 131399527 СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 51 129.19 | 26 256.53 |
| 000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 0.00 | 7 800.00 |
| 2232501 Европейски институт по публична администрация | 0.00 | 59 275.00 |
| EV228-33 EUROPEANFUNDS.INFO | 0.00 | 85 262.00 |
| 201655199 АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 20 742.01 | 37 727.92 |
| 130589107 "Елит Травел Интернешънъл" ООД | 8 159.36 | 8 159.36 |
| 825391828 МАРБРО ТУРС ООД | 51 129.19 | 35 183.35 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 38 346.89 | 46 519.40 |
Няма
Няма
