Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201017509 РЕКЛАМЕН МАРКЕТ ЕООД | 5 798.05 | 5 798.05 |
| 000868025 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК - 1864" | 0.00 | 201.96 |
| 121699202 Лукойл България ЕООД | 0.00 | 69.07 |
| 121415869 ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ Дружество с ограничена отговорност | 139 214.55 | 139 214.55 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 2 389.78 | 2 389.79 |
| 201495606 КЛИО ТРАВЕЛ ООД | 0.00 | 1 308.40 |
| 030001040 КАРАТ-С Акционерно дружество | 0.00 | 0.00 |
| 175382262 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ" | 14 111.65 | 14 111.65 |
| 000695071 Българската телеграфна агенция | 0.00 | 180.38 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 156.51 |
| 831496285 Петрол АД | 0.00 | 85.19 |
| 122048575 СЦ КОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ АД | 4 601.63 | 4 601.63 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 10 757.38 | 10 757.38 |
| 177461801 ДСС-ПОПОВ, АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД | 80 729.72 | 0.00 |
Няма
Няма
