Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 30081996 Петер Ферге | 800.00 | 800.00 |
| 16031951 Жужа Гребенар | 150.00 | 150.00 |
| 200271256 СТРИМОН СПА АД | 0.00 | 3 409.75 |
| 176990100 БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА | 8 508.65 | 8 557.64 |
| 41076659 ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 0.00 | 11 320.00 |
| 131239017 АНГКОР ТРАВЕЛ ЕООД | 653.43 | 653.43 |
| 31011966 Исабел Мария Мексиа Естевес Да Роса | 1 270.00 | 1 270.00 |
| 030272497 ТЕЗА ООД | 0.00 | 496.98 |
| 01121983 Ева Молнар | 800.00 | 800.00 |
| 05011976 Даниеле Рикарди | 900.00 | 900.00 |
| 121886344 ЦЕНТРАЛ 52 ЕООД | 0.00 | 1 507.29 |
| 204319983 КООП Централ ЕООД | 0.00 | 7 024.50 |
| 22081972 Ласзло Великовски | 800.00 | 800.00 |
| 175349497 ИНТЕРМОБИЯ ООД | 0.00 | 1 458.10 |
| 10071980 Ели Ваньова Канова | 720.00 | 720.00 |
Няма
Няма
