Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ИЛОНКА | 112.48 | 112.40 |
| ПЕТЪР | 235.20 | 233.76 |
| РОСЕН | 66.47 | 66.42 |
| ДЕНЧО | 51.13 | 51.09 |
| Христина | 5 934.44 | 703.90 |
| Павлина | 5 030.29 | 598.88 |
| НИКОЛЕТА | 51.13 | 51.09 |
| ГЕОРГИ | 20.45 | 20.44 |
| АТАНАС | 35.79 | 35.76 |
| Емил | 22 441.60 | 0.00 |
| ИВАЙЛО | 33.23 | 32.93 |
| Адриан | 2 326.89 | 2 316.20 |
| ДЕЯН | 51.13 | 51.09 |
| ЗДРАВКО | 102.26 | 102.26 |
| САШО | 35.79 | 35.76 |
| Хубан | 1 192.37 | 191.31 |
| Юлиян | 28 560.60 | 0.00 |
| ЕНЧО | 33.23 | 32.93 |
| МИРОСЛАВ | 51.13 | 51.09 |
| Атанас | 1 248.57 | 1 241.53 |
| ВЕСЕЛИНА | 40.90 | 40.87 |
| Величко | 3 580.43 | 282.11 |
| Бехидже | 22 441.60 | 0.00 |
| ЕВГЕНИ | 434.60 | 434.27 |
| Йорданка | 35.79 | 35.79 |
Няма
Няма
