Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ДИАНА | 306.78 | 306.78 |
| Георги | 153.39 | 153.39 |
| МИЛКА | 306.78 | 306.78 |
| ПЕТКО | 306.78 | 306.78 |
| СВЕТЛА | 153.39 | 153.39 |
| Христина | 4 601.63 | 3 637.95 |
| Елка | 20 809.58 | 334.87 |
| ЛЪЧЕЗАР | 306.78 | 306.78 |
| ЯНА | 76.69 | 76.69 |
| Илияна | 4 755.01 | 4 848.23 |
| АЛБЕНА | 153.39 | 153.38 |
| Мария | 102.26 | 102.26 |
| МАРИЯ | 153.39 | 153.39 |
| ЕМИЛ | 153.39 | 153.38 |
| Цветана | 22 701.36 | 15 451.69 |
| ДЕНИСЛАВА | 460.17 | 460.17 |
| Людмила | 2 454.20 | 2 454.09 |
| Силвия | 4 959.53 | 4 979.08 |
| ХРИСТИНА | 306.78 | 306.78 |
| Гроздан | 41 619.16 | 15 120.47 |
| СВЕТЛАНА | 460.17 | 460.16 |
| Ренета | 20 809.58 | 2 988.91 |
| СТЕЛА | 153.39 | 153.38 |
| МИЛЕНА | 153.39 | 153.38 |
| Перса | 51.13 | 51.13 |
| ЮЛИЯН | 76.69 | 76.69 |
| Донка | 41 619.16 | 262.27 |
| Станислав | 11 398.97 | 11 472.91 |
| ТАНЯ | 153.39 | 153.38 |
| ДЕНИСЛАВ | 920.33 | 920.33 |
| ГЕОРГИ | 153.39 | 153.39 |
| НАТАЛИЯ | 102.26 | 102.26 |
| Пламен | 51.13 | 51.13 |
| РОСИЦА | 153.39 | 153.39 |
Няма
Няма
