Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Георги | 766.94 | 836.08 |
| Мариана | 1 472.52 | 1 496.79 |
| Николай | 766.94 | 813.32 |
| Златка | 664.68 | 664.68 |
| Милена | 1 329.36 | 1 355.58 |
| Яна | 1 329.36 | 1 329.36 |
| Симеон | 664.68 | 664.68 |
| Кирил | 2 760.98 | 2 835.38 |
| Красимир | 298.08 | 298.08 |
| Георги | 1 063.49 | 1 063.49 |
| Юлиан | 2 505.33 | 2 505.33 |
| Стефан | 298.08 | 298.08 |
Няма
Няма
