Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Елза | 99.70 | 111.53 |
| Станка | 4 656.85 | 0.00 |
| Андреана | 6 442.28 | 0.00 |
| Росица | 2 556.46 | 0.00 |
| Марин | 4 085.63 | 0.00 |
| Венко | 38.35 | 38.35 |
| Добромир | 178.95 | 178.95 |
| Златко | 2 467.16 | 0.00 |
| Белин | 194.29 | 194.29 |
| Анна | 5 112.92 | 0.00 |
| Анна | 21 090.79 | 0.00 |
| Мария | 38.35 | 42.90 |
| Георги | 536.86 | 306.78 |
| Сийка | 4 670.34 | 0.00 |
| Цветанка | 17 895.22 | 0.00 |
| Весела | 46.02 | 51.48 |
| Симеон | 225.71 | 0.00 |
| Мехмед | 53.69 | 60.06 |
| Румяна | 92.03 | 102.95 |
| Зорица | 18 534.33 | 0.00 |
| Ирина | 92.03 | 102.95 |
| Небие | 61.36 | 68.64 |
Няма
Няма
