Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114076062 "ЕА" АД | 24 047.37 | 24 047.37 |
| 121415869 "Индекс-Българи" ООД | 21 403.09 | 21 403.09 |
| 201439372 "АСЕС" ЕООД | 284 840.71 | 245 880.26 |
| 131399527 "Скай Травел" ЕООД | 781 332.20 | 770 738.98 |
| 030007837 "Диджитек" ООД | 16 786.74 | 16 786.74 |
| 176794468 фондация "Хестия" | 55 195.59 | 55 195.60 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 9 479.23 | 9 479.23 |
| 201437250 ВТ - Трейд ЕООД | 4 650.96 | 4 650.96 |
| 104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | 2 000.17 | 2 000.17 |
| 204076499 Изследователски център "ТРЕНД" ООД | 34 972.36 | 34 972.36 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Перхан | 1 022.58 | 1 022.58 |
| Валентина | 14 571.82 | 4 553.48 |
| Живка | 766.94 | 766.94 |
| Aсен | 16 567.40 | 16 567.39 |
| Мария | 1 278.23 | 1 278.23 |
| Стефка | 2 381.09 | 2 304.82 |
| Антоанета | 4 294.85 | 4 294.85 |
| Йоланда | 4 294.85 | 4 552.96 |
| Георги | 1 278.23 | 1 278.23 |
| Павлина | 15 847.06 | 25 533.30 |
| Диана | 4 294.85 | 4 698.50 |
Няма
Няма
