| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ | 1 106.60 | 81.97 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205404493 АРТ Енвент ЕООД | 0.00 | 613.55 |
| 175429096 ДАСА - ГРУП ООД | 0.00 | 3 587.64 |
| 201928889 ФРЕШ СЪПОРТ ООД | 0.00 | 509.86 |
| 200392770 КАРПЕ ДИЕМ КО ЕООД | 0.00 | 2 556.46 |
| 205429571 АВТО КРОС 7 ЕООД | 0.00 | 1 902.01 |
| 831387147 ФАТУМ ООД | 0.00 | 511.70 |
| 204173941 ГАБСИ ООД | 0.00 | 509.76 |
Няма
Няма
