Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Димитрина | 7 567.12 | 5 625.28 |
| НИКОЛИНКА | 4 540.27 | 1 895.84 |
| НИКОЛАЙ | 981.68 | 1 004.72 |
| Надежда | 12 029.29 | 8 515.82 |
| МИЛЕНА | 12 727.12 | 6 808.00 |
| Светла | 25 397.90 | 1 526.66 |
| Виктория | 2 768.22 | 1 501.16 |
| АПОСТОЛ | 908.05 | 294.67 |
| Александрина | 20 545.11 | 2 457.77 |
| Геновева | 25 397.90 | 22 625.83 |
| Михаела | 7 817.99 | 7 603.59 |
| Искра | 8 515.82 | 7 482.50 |
Няма
Няма
