Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Младен | 0.00 | 3 527.92 |
| Кристиана | 0.00 | 307.91 |
| Георги | 0.00 | 1 715.87 |
| Красен | 0.00 | 76.69 |
| Антоанета | 0.00 | 594.84 |
| Габриела | 0.00 | 1 533.88 |
| Юлиян | 0.00 | 1 646.26 |
| Ясен | 0.00 | 10 681.90 |
| Магдалена | 0.00 | 368.13 |
| Димчо | 2 505.33 | 2 802.59 |
| Арслан | 0.00 | 1 183.27 |
| Камен | 0.00 | 4 141.47 |
| Славина | 0.00 | 3 300.93 |
| Борислав | 0.00 | 370.79 |
| Ана | 0.00 | 61.36 |
| Цветелина | 0.00 | 223.93 |
| Даниел | 0.00 | 5 721.35 |
| Антония | 0.00 | 552.20 |
| Николай | 0.00 | 18 130.51 |
| Маргарита | 0.00 | 42.95 |
| Петър | 1 725.61 | 7 861.11 |
| Цанко | 0.00 | 449.94 |
| Николай | 0.00 | 67.49 |
| Дана | 0.00 | 86.93 |
| Надежда | 0.00 | 228.78 |
| Ралица | 0.00 | 1 765.04 |
| Деляна | 0.00 | 1 533.88 |
| Стоянка | 0.00 | 71.50 |
| Нели | 0.00 | 11 691.07 |
| Боян | 0.00 | 711.92 |
| Мария | 0.00 | 7 791.43 |
| Георги | 0.00 | 2 106.53 |
| Георги | 0.00 | 81.81 |
| Дочка | 0.00 | 2 454.20 |
| Деян | 0.00 | 204.52 |
| Монка | 0.00 | 11 080.51 |
| Красимир | 0.00 | 204.52 |
| Здравка | 0.00 | 71.50 |
| Емил | 0.00 | 361.48 |
| Тони | 0.00 | 8 410.74 |
| Александър | 0.00 | 42.95 |
| Антон | 0.00 | 2 391.75 |
| Анна | 0.00 | 1 076.31 |
| Лора | 0.00 | 2 069.20 |
| Николай | 0.00 | 1 382.46 |
| Мариана | 0.00 | 188.74 |
| Мирослав | 0.00 | 2 149.09 |
| Евгения | 0.00 | 223.93 |
| Елисавета | 0.00 | 6 329.53 |
| Драгомир | 0.00 | 1 715.88 |
| Татяна | 0.00 | 1 353.97 |
| Бисерка | 0.00 | 479.72 |
| Радослав | 0.00 | 6 832.54 |
| Ясен | 0.00 | 2 285.43 |
| Ася | 0.00 | 329.45 |
| Данаил | 1 725.61 | 1 725.61 |
| Катя | 0.00 | 1 659.54 |
| Милена | 1 073.71 | 1 022.10 |
| Тодор | 0.00 | 228.78 |
| Иванка | 0.00 | 1 601.37 |
| Цветан | 0.00 | 5 576.58 |
| Алеко | 0.00 | 3 773.33 |
| Елин | 0.00 | 3 149.56 |
| Олга | 0.00 | 618.69 |
| Антоанета | 0.00 | 250.53 |
| Велиян | 0.00 | 1 887.46 |
| Невин | 0.00 | 5 910.54 |
| Добрин | 0.00 | 271.82 |
| Антон | 0.00 | 388.59 |
| Арсения | 0.00 | 6 223.97 |
| Евгени | 0.00 | 3 500.39 |
| Калина | 0.00 | 2 333.58 |
| Яна | 0.00 | 255.65 |
| Калина | 0.00 | 223.93 |
| Станимир | 0.00 | 279.91 |
| Жюстин | 0.00 | 3 454.94 |
| Силвина | 0.00 | 879.43 |
| Румяна | 0.00 | 937.14 |
| Ирена | 0.00 | 1 891.78 |
| Жана | 0.00 | 2 190.76 |
| Силвия | 0.00 | 2 290.59 |
| Калин | 0.00 | 204.52 |
| Иглика | 0.00 | 449.48 |
| Красимир | 0.00 | 228.78 |
| Никола | 0.00 | 1 923.72 |
| Боряна | 0.00 | 67.49 |
| Борис | 0.00 | 2 208.80 |
| Снежана | 0.00 | 1 646.36 |
| Андреа | 0.00 | 5 420.00 |
| Теодора | 0.00 | 1 789.53 |
| Деница | 0.00 | 1 684.55 |
| Светлогор | 0.00 | 1 611.07 |
| Тихомир | 0.00 | 204.52 |
| Иванка | 0.00 | 245.42 |
| Ивайло | 0.00 | 3 671.08 |
| Йордан | 0.00 | 3 108.65 |
| Христина | 0.00 | 77.72 |
| Стамат | 0.00 | 192.28 |
| Никола | 0.00 | 531.74 |
| Антон | 0.00 | 298.59 |
| Мария | 0.00 | 228.78 |
| Даниела | 0.00 | 515.38 |
| Атанас | 0.00 | 364.35 |
| Благовесна | 0.00 | 2 109.39 |
| Емилия | 0.00 | 4 745.15 |
| Борис | 0.00 | 210.48 |
| Стоян | 0.00 | 9 397.89 |
| Даниела | 0.00 | 228.78 |
| Рени | 0.00 | 1 738.75 |
| Лучия | 14 316.17 | 16 014.78 |
| Флоран | 0.00 | 285.98 |
| Теменужка | 0.00 | 285.98 |
| Елица | 0.00 | 255.65 |
| Албена | 0.00 | 42.95 |
| Карина | 0.00 | 2 559.30 |
| Дияна | 0.00 | 1 516.47 |
| Емилия | 0.00 | 110.44 |
| Валентин | 0.00 | 48.04 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 000633828 БЪЛГАРИЯ ЕЪР | 33 131.71 |
| 130979057 ПОСОКА КОМ | 3 681.30 |
