Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Борислава | 583.56 | 563.72 |
| Росица | 8 912.37 | 4 214.69 |
| Мария | 4 243.64 | 4 285.60 |
| Звездица | 742.72 | 641.37 |
| Илияна | 397.89 | 76.87 |
| Елена | 4 668.73 | 0.00 |
| Мартин | 8 965.42 | 4 249.05 |
| Мариана | 397.89 | 666.21 |
| Симона | 128.44 | 120.26 |
| Добринка | 8 963.61 | 4 249.05 |
Няма
Няма
