| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176789478 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175152418 "ИВЕНТ ДИЗАЙН" ООД | 3 980.71 | 3 980.71 |
| 205266188 "Модус Девелопмент" ЕООД | 14 801.90 | 14 357.84 |
| 131171897 "Център за обществени поръчки, проекти и анализи" ЕООД | 26 587.18 | 18 611.03 |
| 175265120 "Евро Проекти" ЕООД | 10 225.84 | 10 225.84 |
Няма
Няма
