Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Люба | 4 908.41 | 4 908.41 |
| Таня | 5 368.57 | 5 368.57 |
| Бистра | 2 556.46 | 2 556.46 |
| Анели | 4 908.41 | 4 908.41 |
| Десислава | 255.65 | 255.65 |
| Гергана | 2 812.11 | 2 812.11 |
| Таня | 1 789.53 | 1 789.53 |
| Ивалена | 1 533.88 | 1 533.88 |
| Евгени | 2 556.46 | 2 556.46 |
| Меглена | 2 812.11 | 2 812.11 |
| Георги | 2 556.46 | 2 556.46 |
| Екатерина | 2 556.46 | 2 556.46 |
| Магдалена | 1 533.88 | 1 533.88 |
Няма
Няма
