| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО | 0.00 | 7 456.11 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Радина | 276.10 | 276.10 |
| Красимира | 337.45 | 337.45 |
| Диляна | 245.42 | 245.42 |
| Тоня | 245.42 | 245.42 |
| Теодора | 337.45 | 337.45 |
| Павел | 1 380.49 | 1 380.49 |
| Николай | 214.74 | 214.74 |
| Златина | 306.78 | 306.78 |
| Николинка | 337.45 | 306.78 |
| Маргарита | 306.78 | 306.78 |
| Валентин | 337.45 | 337.45 |
Няма
Няма
