Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102918862 ДОКТОР ВЕТКО-1 ООД | 1 319.13 | 1 319.13 |
| 203586531 ЕТ "ГЕОРГИ ТОМОВ - ГОГО" | 0.00 | 1 010.88 |
| 119623140 М-АРТ - ЕООД | 0.00 | 1 860.51 |
| 130261690 БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ - ЕООД | 423.35 | 423.35 |
| 119093101 Фондация Регионален център за икономическо развитие Фондация | 4 160.68 | 4 160.69 |
| 000665612 НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ СОФИЯ | 2 853.01 | 2 853.01 |
| 123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 3 859.23 | 3 860.25 |
| 123057983 Зелени Балкани - Стара Загора Сдружение | 9 364.82 | 8 835.12 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Гинка | 292.52 | 631.40 |
Няма
Няма
