| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130577279 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ" | 1 350.96 | 964.97 |
| 175121020 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА" | 3 546.27 | 3 160.28 |
| 130507277 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ" | 3 546.27 | 2 668.45 |
| 131327481 ФОНДАЦИЯ "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" | 2 195.31 | 2 206.59 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 1 879.91 | 1 837.79 |
| Любка | 81.48 | 81.48 |
| Нели | 2 138.84 | 0.00 |
| Рубина | 1 507.37 | 1 510.30 |
| Ирен | 81.48 | 81.48 |
| Васил | 1 986.06 | 1 986.06 |
| Елиза | 183.33 | 183.33 |
| Свилена | 81.48 | 81.48 |
| Симона | 81.48 | 81.48 |
| Димитър | 1 986.06 | 1 986.06 |
| Евгения | 81.48 | 81.48 |
| Юлия | 3 462.87 | 3 788.79 |
| Никола | 113.93 | 113.94 |
| Елена | 81.48 | 91.16 |
| Карло | 81.48 | 81.48 |
| Анита | 101.85 | 101.85 |
| Десислава | 81.48 | 81.48 |
| Миряна | 183.33 | 183.33 |
| Анета | 81.48 | 91.15 |
Няма
Няма
