Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Сияна | 10 562.44 | 7 835.31 |
| Любомира | 31 535.37 | 19 087.90 |
| Албена | 460.15 | 1 053.78 |
| Борислава | 2 390.68 | 2 400.72 |
| Румяна | 1 427.28 | 1 123.03 |
| Емилия | 2 837.67 | 2 304.94 |
| Станислава | 1 435.16 | 902.96 |
| Йоана | 10 447.28 | 6 758.64 |
| Рената | 15 813.11 | 10 325.49 |
| Радмила | 10 161.31 | 8 702.37 |
| Емилия | 5 776.03 | 1 694.53 |
Няма
Няма
