Участващи организации
Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Татяна | 0.00 | 658.90 |
| Ралица | 0.00 | 45.09 |
| Велизар | 0.00 | 975.21 |
| Антоанета | 0.00 | 796.63 |
| Ваня | 0.00 | 261.78 |
| Дочка | 0.00 | 39.47 |
| Петя | 0.00 | 228.78 |
| Маргарита | 0.00 | 1 019.68 |
| Олга | 0.00 | 54.91 |
| Детелина | 0.00 | 285.98 |
| Милен | 0.00 | 1 978.80 |
| Трифон | 0.00 | 102.26 |
| Невин | 0.00 | 326.95 |
| Андон | 0.00 | 263.10 |
| Георги | 8 998.74 | 10 110.42 |
| Милена | 0.00 | 306.78 |
| Ясен | 0.00 | 1 713.17 |
| Камен | 0.00 | 3 039.11 |
| Даниела | 0.00 | 875.63 |
| Севелина | 0.00 | 480.61 |
| Жулиета | 0.00 | 98.17 |
| Младен | 0.00 | 11 191.15 |
| Димитрина | 0.00 | 228.78 |
| Венцислав | 0.00 | 398.34 |
| Цветан | 0.00 | 1 607.51 |
| Иванка | 0.00 | 408.90 |
| Лора | 0.00 | 329.48 |
| Албена | 0.00 | 149.29 |
| Теодора | 0.00 | 1 020.16 |
| Албена | 0.00 | 2 316.86 |
| Александър | 0.00 | 214.74 |
| Зорница | 0.00 | 218.80 |
| Христина | 0.00 | 541.54 |
| Емилия | 0.00 | 2 038.23 |
| Виолета | 0.00 | 164.12 |
| Велиян | 0.00 | 1 568.32 |
| Нина | 0.00 | 879.42 |
| Бисерка | 0.00 | 6 679.09 |
| Стефан | 0.00 | 1 052.42 |
| Драгомир | 0.00 | 1 607.13 |
| Рени | 0.00 | 109.82 |
| Димитър | 0.00 | 807.84 |
| Стефка | 0.00 | 76.69 |
| Силвия | 0.00 | 2 012.44 |
| Павлин | 0.00 | 1 998.41 |
| Савина | 0.00 | 521.52 |
| Николай | 0.00 | 538.67 |
| Николай | 0.00 | 247.08 |
| Ина | 0.00 | 1 533.22 |
| Тони | 0.00 | 1 178.02 |
| Димка | 0.00 | 294.50 |
| Мариана | 5 368.56 | 6 863.52 |
| Снежана | 0.00 | 3 704.52 |
| Надежда | 0.00 | 634.75 |
| Сашо | 1 917.34 | 2 573.82 |
| Десислава | 0.00 | 218.80 |
| Вихър | 0.00 | 578.14 |
| Николай | 0.00 | 1 760.06 |
| Лора | 0.00 | 740.60 |
| Веселина | 0.00 | 3 318.61 |
| Елена | 0.00 | 51.82 |
| Евгени | 0.00 | 521.42 |
| Благовест | 0.00 | 2 122.66 |
| Деляна | 0.00 | 294.51 |
| Тихомир | 0.00 | 306.78 |
| Даниел | 0.00 | 1 066.72 |
| Николай | 0.00 | 3 891.64 |
| Даниел | 0.00 | 342.68 |
| Даниела | 0.00 | 638.09 |
| Емилия | 0.00 | 792.30 |
| Димитър | 0.00 | 1 409.16 |
| Кирил | 0.00 | 196.34 |
| Генка | 0.00 | 54.91 |
| Панчо | 0.00 | 43.87 |
| Алеко | 0.00 | 1 662.94 |
| Вера | 0.00 | 273.94 |
| Ивайло | 0.00 | 1 004.16 |
| Здравко | 0.00 | 1 968.32 |
| Евгени | 0.00 | 589.01 |
| Николай | 0.00 | 3 748.82 |
| Мария | 0.00 | 183.03 |
| Борис | 0.00 | 147.56 |
| Веселин | 0.00 | 110.44 |
| Жана | 0.00 | 3 518.98 |
| Деница | 0.00 | 54.91 |
| Радослав | 0.00 | 4 693.10 |
| Мартин | 0.00 | 274.54 |
| Гергана | 1 533.88 | 1 558.14 |
| Георги | 0.00 | 319.05 |
| Славчо | 0.00 | 203.40 |
| Живко | 0.00 | 1 092.32 |
| Ралица | 0.00 | 37.15 |
| Ваня | 0.00 | 3 533.13 |
| Пенка | 0.00 | 2 465.33 |
| Виолета | 0.00 | 329.44 |
| Димитър | 0.00 | 1 475.79 |
| Нуша | 0.00 | 1 096.91 |
| Светлана | 0.00 | 1 378.66 |
| Мария | 0.00 | 4 364.61 |
| Мариана | 0.00 | 789.10 |
| Мариета | 0.00 | 147.25 |
| Ашод | 0.00 | 39.47 |
| Елена | 0.00 | 102.26 |
| Калин | 0.00 | 392.68 |
| Николай | 0.00 | 384.49 |
| Наталия | 0.00 | 54.91 |
| Йордан | 0.00 | 214.74 |
| Спартак | 0.00 | 364.39 |
| Снежана | 0.00 | 3 479.77 |
| Славина | 0.00 | 469.01 |
| Станислава | 0.00 | 1 348.67 |
| Добромир | 0.00 | 845.93 |
| Валентин | 0.00 | 2 470.84 |
| Борислав | 0.00 | 409.03 |
| Габриела | 0.00 | 411.81 |
| Елена | 5 291.87 | 6 577.50 |
| Анджелина | 2 827.44 | 3 162.88 |
| Димитър | 0.00 | 2 097.51 |
| Лъчезар | 0.00 | 214.74 |
| Милена | 0.00 | 552.40 |
| Георги | 0.00 | 384.49 |
| Даниела | 0.00 | 110.44 |
| Иванка | 0.00 | 781.46 |
| Румен | 0.00 | 1 681.13 |
| Петя | 0.00 | 493.85 |
| Силвия | 0.00 | 766.46 |
| Добринка | 0.00 | 521.52 |
| Валерия | 0.00 | 411.49 |
| Марияна | 0.00 | 411.81 |
| Марияна | 0.00 | 98.17 |
| Благовеста | 0.00 | 1 153.05 |
| Нели | 0.00 | 613.55 |
| Соня | 0.00 | 521.52 |
| Ивелина | 1 533.88 | 1 715.89 |
| Божидар | 0.00 | 109.82 |
| Ева | 0.00 | 368.13 |
| Доротея | 0.00 | 638.09 |
| Мариана | 0.00 | 82.05 |
| Тодор | 0.00 | 208.51 |
| Димитрина | 0.00 | 713.46 |
| Ралица | 0.00 | 1 034.09 |
| Борис | 0.00 | 932.42 |
| Огнян | 0.00 | 2 364.13 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 175429541 ЛА ФИТ ООД | 429 781.22 |
| 41076659 ОБЕДИНЕНИЕ „ ЕИПА и ЕНА“ | 0.00 |
| 831110100 БАЛКАН ЕКСПРЕС ООД | 429 781.22 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
