Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Заети лица | Брой | 0.00 | 465.00 | 650.00 |
| 3. Подкрепени служители, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост | Брой | 0.00 | 350.00 | 887.00 |
| 4. Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги | Брой | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5. Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 0.00 | 415.00 | 974.00 |
| 6. Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 | Брой | 0.00 | 350.00 | 372.00 |
| 7. Брой предприятия, получили подкрепа | Брой | 0.00 | 200.00 | 295.00 |
| 8. Брой срещи за представяне на еднодневните трудови договори и разясняване работата със софтуера | Брой | 0.00 | 2 000.00 | 7 178.00 |
| 9. Увеличаване броя на сключените еднодневни договори на 5%, спрямо средноаритметичния брой на договорите, сключени през последните три години, в резултат на подобрените контролни дейности. | Не | Не | Не |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
