Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2. Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 0.00 | 7 300.00 | 13 993.00 |
| 3. Заети лица | Брой | 0.00 | 8 100.00 | 21 594.00 |
| 4. Брой доставчици на социални услуги (СЦ3) | Брой | 0.00 | 167.00 | 265.00 |
| 5. Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Брой доставчици на социални услуги(СЦ 2) | Брой | 0.00 | 133.00 | 133.00 |
| 7. Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за мониторинг, оценка и контрол на политики и услуги | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
