Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица след осигурена грижа за дете | Брой | 0.00 | 15.00 | 21.00 |
| 2. Хора с увреждания над 18 г. | Брой | 0.00 | 30.00 | 31.00 |
| 3. Деца, вкл. с увреждания | Брой | 0.00 | 20.00 | 24.00 |
| 4. Деца, вкл. с увреждания , получаващи социални и здравни услуги | Брой | 0.00 | 20.00 | 24.00 |
| 5. Неактивни или безработни участници | Брой | 0.00 | 21.00 | 28.00 |
| 6. Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги | Брой | 0.00 | 20.00 | 31.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
