Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Проекти на земеделски стопанства в чувствителни сектори | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2. Подпомогнати земеделски стопанства | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3. Проекти, финансирани по мярката | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. Създадени работни места общо | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5. Бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6. Стопанства прилагащи биологично земеделие | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7. Създадени работни места безработни лица, представители на уязвими и/или малцинствени групи | Брой | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
