Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2. Безработни участници до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образ. степен, получили квалификация. | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3. Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско образование (под средното ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4. Безработни участници на възраст 25 - 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5. Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. | Брой | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6. Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7. Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3) | Брой | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 8. Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията | Брой | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9. Участници на възраст над 54 г., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10. Безработни участници от ромски произход на възраст 25-29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 11. Безработни участници до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен, които са започнали работа | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
