Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой туристически, посетителски или занаятчийски центрове, подпомогнати по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма | Брой | 0.00 | 9 199.00 | 9 199.00 |
| 3. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Общ размер на инвестициите | Лева | 0.00 | 60 423.90 | 54 467.20 |
| 5. Брой проекти финансирани по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
