Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Общ обем на инвестициите /със съфинансиране/ | Лева | 0.00 | 89 472.27 | 89 472.27 |
| 2. Брой реализирани иновации | Брой | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Подпомогнати микропредприятия в сферата на техническите услуги | Брой | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Брой подпомогнати нови дейности в предприятията | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Брой създадени работни места | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7. Брой, подпомогнати нови туристически дейности | Брой | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги | Лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
