Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Дял на успешно приключилите проекти | Не | Да | Не | |
| 2. Дял на кандидатите с подходящо образование, курс за добри зем. практики и др | % | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3. Минимум подпомогнати проекти на стопанства от животновъдния сектор | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. Общ обем на публичния принос в инвестициите | Лева | 0.00 | 72 696.00 | 0.00 |
| 5. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката. | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
